Clasificación del club "LOS ULTRASONICOS"
| Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 3497 | 1870 | LAURA TARIN MARTIN | 00:46:06 | Senior Feme | NO |
| 3848 | 2478 | ANA LLORENS SANCHEZ | 00:48:54 | Senior Feme | NO |
| 4108 | 1869 | AMAYA BARONA LEJARRAGA | 00:52:54 | Senior Feme | NO |
| 958 | 4468 | ANTONIO TOFE MONLLOR | 00:34:36 | Senior Masc | NO |
| 2654 | 4442 | IGNACIO JIMENEZ MILLAN | 00:42:06 | Senior Masc | NO |
| 3853 | 7005 | CARLOS TARIN MARTIN | 00:48:55 | Senior Masc | NO |
| 2653 | 3588 | FRANCISCO FERRANDIS MAURIZ | 00:42:06 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

